Die talent transfair bietet Studierenden und Alumni aller Fachrichtungen die Möglichkeit, sich zukunftsorientiert zu vernetzen und gemeinsam mit Unternehmen berufliche Perspektiven zu erschließen. Wir freuen uns, Euch spannende Unternehmen aus diversen Branchen vorzustellen und wünschen Euch einen interessanten Austausch und viel Spaß beim Netzwerken!
Audimax-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
A01 | Krones AG |
A02 | Haus Narnia |
A03 | Bartels-Langness Handelsgesellschaft |
A04 | TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG |
A05 | Baker Tilly |
A06 | Der Ministerpräsident - Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein, Finanzministerium - Steuerverwaltung des Landes Schleswig-Holstein |
A07 | Thales Deutschland GmbH |
A08 | d-fine |
A09 | ee technik gmbh |
A10 | Thitronik GmbH |
A11 | TimberTec GmbH |
A12 | Denker & Wulf AG |
Audimax-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
A13 | KVP Pharma+Veterinär Produkte GmbH |
A14 | Silver Atena |
A15 | Ferring GmbH |
A16 | Moeller Operating Engineering GmbH (M.O.E.) |
A17 | Consist Software Solutions GmbH |
A18 | ISOGON Informationssysteme GmbH |
A19 | Vossloh Rolling Stock GmbH |
A20 | Die Wattenbeker GmbH |
A21 | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |
A22 | 7,5 m² (3m x 2,5m) |
A23 | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR |
A24 | BAT Agrar GmbH & Co. KG |
Pagodenstraße-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
P01 | Baker Hughes Inteq GmbH |
P02 | 9 m² (3m x 3m) |
P03 | 9 m² (3m x 3m) |
P04 | 9 m² (3m x 3m) |
P05 | DEKRA |
P06 | ZÖLLNER |
P07 | erlebnistage gGmbH |
P08 | 9 m² (3m x 3m) |
Pagodenstraße-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
P09 | 9 m² (3m x 3m) |
P10 | UniverCell Holding GmbH |
P11 | 9 m² (3m x 3m) |
P12 | 9 m² (3m x 3m) |
P13 | 9 m² (3m x 3m) |
P14 | Start-up Area |
P15 | Start-up Area |
P16 | Start-up Area |
Zelt-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
Z01 | ORANGE Engineering GmbH |
Z02 | DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH |
Z03 | Cloudflight |
Z04 | EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG |
Z05 | BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Z06 | thyssenkrupp Marine Systems |
Z07 | Bundeswehr |
Z08 | Career Corner |
Z09 | Career Corner |
Z10 | Career Corner |
Z11 | adesso health solutions |
Z12 | Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG |
Z13 | Anschütz GmbH |
Z14 | DZ HYP AG |
Z15 | SCOPE Engineering |
Z16 | Dataport AöR |
Z17 | Doctores Völschau Partnerschaft mbB |
Z18 | Milchviehberatung Denise Völker |
Z19 | innobis AG |
Z20 | Gesellschaft für Freilandökologie und Naturschutzplanung mbH |
Z21 | MASTERRIND GmbH/SYNETICS Germany GmbH |
Z22 | UKSH - Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
Z23 | CONDOK GmbH |
Zelt-Standplätze (Breite x Tiefe) | |
---|---|
Z24 | FERCHAU GmbH, Niederlassung Kiel |
Z25 | valantic Enterprise Solutions GmbH |
Z26 | Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Z27 | assono GmbH |
Z28 | GP JOULE GmbH |
Z29 | Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co.KG) |
Z30 | Sagemcom Dr. Neuhaus GmbH |
Z31 | Scheidt & Bachmann System Technik GmbH |
Z32 | REGIOCAST GmbH & Co. KG |
Z33 | Augenklinik Rendsburg MVZ GmbH |
Z34 | Stadtwerke Kiel AG |
Z35 | Kieler Volksbank eG |
Z36 | ESN EnergieSystemeNord GmbH |
Z37 | Talentschuppen GmbH |
Z38 | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG |
Z39 | ESN Sicherheit und Zertifizierung GmbH |
Z40 | Deutsche Industrie Video System GmbH (DIVIS) |
Z41 | UXMA GmbH & Co. KG |
Z42 | REINHOLZ Technologies GmbH |
Z43 | GO Systemelektronik GmbH |
Z44 | NORD Engineering Müller GmbH |
Z45 | Danfoss |
Z46 | Raffinerie Heide GmbH |